SY20445AQMC,全新.当天发货或门市自取,如需了解更多产品信息联系我们.
库存还有:
SY20433QMC 1.8 5.25 1.78 3.2 0.5 5.5 1.2 ±1.5%_10 27 1 36 40 1 √ Low Vin comparator, OVP, Disconnect @Shutdown QFN2x2-10
SY20445AQMC 1.8 5.25 1.78 5 0.5 5.5 1.2 ±1.5%_10 27 1 20 40 1 √ Low Battery Comparator, OVP, Disconnect @Shutdown QFN2X2-10
SY20445QMC 1.8 5.25 1.78 5 0.5 5.5 1.2 ±1.5%_10 27 1 20 40 1 √ Low Battery Comparator, OVP, Disconnect @Shutdown, output discharge function QFN2X2-10
SY20466AQMC 1.8 5.25 1.78 6 0.5 5.5 1.2 ±1.5%_10 27 1 20 40 1 √ Low Battery Comparator, OVP, Disconnect @Shutdown QFN2X2-10
SY20466BQMC 1.8 5.25 1.78 6 0.5 5.5 1.2 ±1.5%_10 27 1 20 40 1 √ CCM Mode input, Low Battery Comparator, OVP, Disconnect @Shutdown QFN2x2-10
SY20466QMC 1.8 5.25 1.78 6 0.5 5.5 1.2 ±1.5%_10 27 1 20 40 1 √ Low Battery Comparator, OVP, Disconnect @Shutdown, output discharge function QFN2X2-10
SY20489ADC 2.5 5.5 3 1 5.5 1.2 ±1.5%_8 32 50 90 √ Seamless bypass mode, disconnect @ shutdown, OVP TSOT23-6
SY20489BADC 2.5 5.5 2.5 3 1 5.5 1.2 ±1.5%_8 32 50 90 √ Seamless bypass mode, disconnect @ shutdown, OVP TSOT23-6
SY20492AABC 0.85 5.5 0.85 2 1 5.5 1.2 ±1.5%_0.7 5 1 100 170 1 √
L2N7002KX4T5G
Y
60
20
0.32
1
2
3.8
19
2300
10/0.5
DFN1010-4
N-Channel(with ESD)
更多文档 >
LSI1012X6T3BG
A1
Y
20
8
0.6
0.4
1
600
4.5/0.5
DFN1110
Dual-N-Channel(with ESD)
更多文档 >
L2N7002FWT1G
30
20
0.22
0.8
1.5
10.1
31.3
13000
2.5/0.001
SC-70
N-Channel(with ESD)
更多文档 >
L2N7002KWT1G
Y
60
20
0.32
1
2.5
9.9
39.4
2300
10/0.5
SC-70
N-Channel(with ESD)
更多文档 >
L2N7002SWT1G
701
Y
60
20
0.32
1
2
2.7
13
2800
10/0.5
SC-70
N-Channel(with ESD)
更多文档 >
L2N7002WT1G
Y
60
20
0.115
1
2.5
7
11
7500
10/0.5
SC-70
N-Channel(with ESD)
更多文档 >
L2SK3018WT1G
30
20
0.1
0.8
1.5
15
80
8000