您好,欢迎来到深圳市晨豪科技有限公司

IP5307 2A充电 3.1A放电高集成度移动电源 SOC.

发布时间2023-7-19 9:14:00关键词:IP5307
摘要

IP5307 2A充电 3.1A放电高集成度移动电源 SOC.

IP5307

IP5307 2A充电 3.1A放电高集成度移动电源 SOC.

1 特性

Ÿ 同步开关充放电

² 3.1A 同步升压转换,2A 同步开关充电

² 升压效率高达 93%_² 充电效率高达 92%_² 内置电源路径管理,支持边充边放

Ÿ 充电

² 自动调节充电电流,匹配适配器输出能力

² 支持 4.20V、4.30V、4.35V 和 4.4V 电池

Ÿ 电量显示

² 支持 4 / 3/ 2/1 颗 LED 电量显示

Ÿ 功能丰富

² 按键开机

² 内置照明灯驱动

² 自动检测手机插入和拔出

² 支持负载大电流线补功能

Ÿ 低功耗

² 智能识别负载,自动进待机

Ÿ BOM 极简

² 功率 MOS 内置,单电感实现充放电

Ÿ 多重保护、高可靠性

² 输出过流、过压、短路保护

² 输入过压、过充、过放、过流放电保护

Ÿ 深度定制

² I2C 接口,可灵活、低成本定制方案

2 应用

Ÿ 移动电源/充电宝

Ÿ 手机、平板电脑等便携式设备

3 简介

IP5307 是一款集成升压转换器、锂电池充电管

理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为移动

电源提供完整的电源解决方案。

IP5307 的高集成度与丰富功能,使其在应用时

仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,

降低 BOM 成本。

IP5307 只需一个电感实现降压与升压功能,可

以支持低成本电感和电容。

IP5307 的同步升压系统提供全程 3.1A 输出电

流,转换效率高至 90%(5V@3.1A)。空载时,自

动进入休眠状态。

IP5307 采用开关充电技术,提供高达 2A 电流,

充电效率高至 90%(5V@2A)。内置 IC 温度检测和

输入电压检测智能调节充电电流。

IP5307 支持 1/2/3/4 颗 LED 电量显示和照明

功能,IP5307 支持 I2C 接口读取芯片信息(定制型

号 IP5307_I2C)。

IP5307 采用 ESOP8 封装

IC

型号

充放电 主要特点 封装

放电 充电

LED

灯数

照明

按键 I2C DCP

USB

C

QC

认证

PD3.0

/PPS

规格 兼容

IP5303 1.0A 1.2A 1,2 √ √ - - - - - eSOP8

PIN2PIN

IP5305 1.0A 1.2A 1,2,3,4 √ √ - - - - - eSOP8

IP5306 2.4A 2.1A 1,2,3,4 √ √ - - - - - eSOP8

IP5207 1.2A 1.2A 3,4,5 √ √ - - - - - QFN24

PIN2PIN

IP5207T 1.2A 1.2A 1,2,3,4 √ √ √ √ - - - QFN24

IP5109 2.1A 2.1A 3,4,5 √ √ √ - - - - QFN24

IP5209 2.4A 2.1A 3,4,5 √ √ √ √ - - - QFN24

IP5219 2.4A 2.1A 1,2,3,4 √ √ √ √ √ - - QFN24

IP5307 3.1A 2A 1,2,3,4 √ √ √ - - - - eSOP8

IP5310 3.1A 3.0A 1,2,3,4 √ √ √ √ √ - - QFN32

IP5312 15W 3.6A 2,3,4,5 √ √ √ √ - - - QFN32

IP5318Q 18W 4.0A 2,3,4,5 √ √ √ √ - √ - QFN40

IP5318 18W 4.0A 2,3,4,5 √ √ √ √ √ √ - QFN40

PIN2

PIN

IP5322 18W 4.0A 1,2,3,4 √ √ √ √ - √ - QFN32

IP5328 18W 4.0A 1,2,3,4 √ √ √ √ √ √ - QFN40

IP5328P 18W 4.0A 1,2,3,4 √ √ √ √ √ √ √ QFN40

PIN2

PIN

IP5307 电芯定制型号

订单型号 电芯类型

IP5307 4.20V

IP5307_4.35V 4.35V

IP5307_4.40V 4.40V

充电

IP5307 拥有一个同步开关结构的恒流、恒压锂电池充电器。当电池电压小于3V时,采用100mA涓流

充电;当电池电压大于3V,进入恒流充电;当电池电压大于4.2V/4.3V/4.35V/4.4V, 进入恒压充电。充电

完成后,若电池电压低于4.1V后,重新开启电池充电。

IP5307采用VIN输入恒流2A给电池充电,实时根据输入的电压和IC的温度自动调节充电电流大小。

IP5307 内置电源路径管理,支持边充边放,充电状态下将输入 VIN 和输出 VOUT 的 PMOS 管开启可

对外部设备充电,同时 IP5307 会将检测 VOUT 输出电压是否高压 4.55V,如果高于 4.55V 就以最大电流

给电芯充电,低于 4.55V 就自动减小充电电流,来自适应适配器的负载输出能力。IP5307 边充边放时输入

VIN 和输出 VOUT 的 PMOS 管具有过温、3A 过流、短路保护等功能;

CRTD063N04L Prodcution Trench TO-252 Single N NO 40 1.7 88 92 4.5 6.3 5.5 7.5 2246 47

CRTK380N04N Prodcution Trench DFN3X3 Single N NO 40 3 32 63 26 32 492 9

CRTM030N04L Prodcution Trench DFN5*6 Single N NO 40 2 116 61 2.1 2.5 5669 127

CRTM063N04L Prodcution Trench DFN5*6 Single N NO 40 1.8 72 59 4.5 6.3 5.6 7.5 2245 47

CRTS030N04L Prodcution Trench TO-263 Single N NO 40 2 176 175 2.8 3.3 5734 131

CRTT030N04L Prodcution Trench TO-220 Single N NO 40 2 164 160 2.9 3.3 5734 131

CRTT063N04L Prodcution Trench TO-220 Single N NO 40 1.8 83 88 5.2 6.3 6.3 7.5 3060 44

CRTT037N04N New Trench TO-220 Single N No 40 ±25 3 154 141 2.7 3.7 6007 94

CRTS025NE4N Prodcution Trench TO-263 Single N NO 45 3 329 461 1.8 2.5 7545 186

CRTS026NE4N Prodcution Trench TO-263 Single N NO 45 3 167 138 2 2.6 14863 156

CRTT025NE4N Prodcution Trench TO-220 Single N NO 45 3 350 528 2 2.5 7545 186

CRTT026NE4N Prodcution Trench TO-220 Single N NO 45 3 171 123 2.2 2.6 6012 150

CRTD105N06L Prodcution Trench TO-252 Single N NO 60 1.8 64 87 8.5 10.5 10.5 12.5 1940 46

CRTM105N06L Prodcution Trench DFN5*6 Single N NO 60 1.8 56 61 8 10.5 10 12.5 1902 46

CRTS029N06N Prodcution Trench TO-263 Single N NO 60 3 296 370 1.9 2.9 7450 176

CRTS032N06N Prodcution Trench TO-263 Single N NO 60 3 237 310 2.4 3.2 5714 139

CRTS045N06N Prodcution Trench TO-263 Single N NO 60 3 187 256 3.3 4.5 4531 110

CRTT029N06N Prodcution Trench TO-220 Single N NO 60 3 282 418 2.3 2.9 7957 184

CRTT032N06N Prodcution Trench TO-220 Single N NO 60 3 247 356 2.6 3.2 5714 139

CRTT045N06N Prodcution Trench TO-220 Single N NO 60 3 198 287 3.3 4.5 4531 110

CRTT056N06N Prodcution Trench TO-220 Single N NO 60 3 110 137 4.2 5.6 3135 77

CRSE036N06L2 SGT G2 SOP-8 Single N 60 1.7 22 - 4 3430 57.5

CRSM034N06L2 SGT G2 DFN5*6 Single N 60 1.7 80 - 3.6 3224 54.2

CRSE095N06L2 SGT G2 SOP-8 Single N 60 1.7 12 - 11.1 1062 18

CRSM092N06L2 SGT G2 DFN5*6 Single N 60 1.7 60 - 11.2 1038 18.3

CRST100N06L2 SGT G2 TO-220 Single N 60 1.7 80 - 11.5 1038 17.7

CRSD100N06L2 SGT G2 TO-252 Single N 60 1.7 60 - 11.1 1038 18.3

CRSM060N06L2 SGT G2 DFN5*6 Single N 60 1.7 60 - 7.3 1666 34

CRTE120N06L Trench SOP-8 Single N 60 1.8 15 - 10.2 1962 46

CRTH105N06L Trench TO-251 Single N 60 1.8 63 - 10.5 1940 46

CRTD077NE6N Prodcution Trench TO-252 Single N NO 65 3 88 96 6.1 7.7 3117 106

CRTD084NE6N Prodcution Trench TO-252 Single N NO 65 3 85 98 7.1 8.4 5101 77

CRTM084NE6N Prodcution Trench DFN5*6 Single N NO 65 3 59 63 6.8 8.4 3165 74

CRTS077NE6N Prodcution Trench TO-263 Single N NO 68 3 93 139 6.1 7.7 4496 101

CRTS084NE6N Prodcution Trench TO-263 Single N NO 68 3 80 104 6.8 8.4 3091 72

CRTT077NE6N Prodcution Trench TO-220 Single N NO 68 3 86 135 6.3 7.7 4496 101

CRTT084NE6N Prodcution Trench TO-220 Single N NO 68 3 89 135 7.1 8.4 3091 72

CRST048N07N RISK RUN SGT TO-220 Single N No 70 20 3.0 120 147 3.8 4.7 3994.6 61

CRST045N07N RISK RUN SGT TO-263 Single N No 70 20 3.0 120 147 3.5 4.3 3994.6 61

CRST052N07N RISK RUN SGT TO-220 Single N NO 70 20 3 120 142 4.3 5.2 3747 58

CRSS049N07N Prodcution SGT TO-263 Single N NO 70 20 3 120 142 4.1 4.9 3747 58

CRST055N07N Prodcution SGT TO-220 Single N NO 70 20 3 120 136 4.6 5.5 3400 53.4

CRSS053N07N Prodcution SGT TO-263 Single N NO 70 20 3 120 136 4.4 5.3 3400 53.4

CRST059N07N RISK RUN SGT TO-220 Single N NO 70 20 3 110 119 4.9 5.9 3026 47.2

CRSS056N07N Prodcution SGT TO-263 Single N NO 70 20 3 110 119 4.7 5.6 3026 47.2

CRST065N07N Prodcution SGT TO-220 Single N NO 70 20 3 97 107 5.4 6.5 2662 40.9

CRSS062N07N Prodcution SGT TO-263 Single N NO 70 20 3 97 107 5.2 6.2 2662 40.9

CRST070N07N Production SGT TO-220 Single N NO 70 20 3 92 101 5.8 7.0 2425 37.8

CRSS067N07N RISK RUN SGT TO-263 Single N NO 70 20 3 92 101 5.5 6.7 2425 37.8

CRTD084N08N Prodcution Trench TO-252 Single N NO 80 3 88 117 6.2 8.4 6533 119

CRTS039N08N Prodcution Trench TO-263 Single N NO 80 3 236 370 2.8 3.9 7150 172

CRTS048N08N Prodcution Trench TO-263 Single N NO 80 3 180 267 3.3 4.8 5666 137

CRTS084N08N Prodcution Trench TO-263 Single N NO 80 3 88 117 5.8 8.4 6533 119

CRTT039N08N Prodcution Trench TO-220 Single N NO 80 3 244 418 3 3.9 7150 172

CRTT048N08N Prodcution Trench TO-220 Single N NO 80 3 200 343 3.6 4.8 5666 137

CRTT084N08N Prodcution Trench TO-220 Single N NO 80 3 88 117 5.8 8.4 6533 119

CRSM053N08N Prodcution SGT DFN5*6 Single N NO 85 3 90 79 4.7 5.6 3086 55

CRSM062N08N Prodcution SGT DFN5*6 Single N NO 85 3 86 79.1 5.2 6.2 2990 55.5

CRSS023N08N Prodcution SGT TO-263 Single N NO 85 3 240 227 1.8 2.2 12191 217

CRSS031N08N Prodcution SGT TO-263 Single N NO 85 3 208 227 2.3 2.8 8930 130

CRSS038N08N Prodcution SGT TO-263 Single N NO 85 3 172 208 3.2 3.8 6050 74

CRSS046N08N Prodcution SGT TO-263 Single N NO 85 3 150 189 3.8 4.6 4027 64

CRSS052N08N Prodcution SGT TO-263 Single N NO 85 3 135 174 4.3 5.2 3086 55

CRSS063N08N Prodcution SGT TO-263 Single N NO 85 3 121 164 5.4 6.3 2860 47

CRST025N08N Prodcution SGT TO-220 Single N NO 85 3 240 227 2 2.4 12191 217

CRST033N08N Prodcution SGT TO-220 Single N NO 85 3 186 227 2.8 3.4 8930 130

CRST041N08N Prodcution SGT TO-220 Single N NO 85 3 172 208 3.4 4.1 6050 74

CRST049N08N Prodcution SGT TO-220 Single N NO 85 3 150 189 4.1 4.9 4027 64

CRST055N08N Prodcution SGT TO-220 Single N NO 85 3 135 174 4.6 5.5 3086 55

CRST065N08N Prodcution SGT TO-220 Single N NO 85 3 121 164 5.6 6.5 2860 47

CRSQ040N10N RISK RUN SGT TO-247 Single N NO 100 20 3 180 3.3 7505 127

CRSG026N10N RISK RUN SGT TO-263-6L Single N NO 100 20 3 212 227 2.3 2.8 11355 169

CRSM062N10N Prodcution SGT DFN5*6 Single N NO 100 3 79 79 5.7 6.8 4135 65

CRSQ027N10N Prodcution SGT TO-247 Single N NO 100 3 273 454 2.6 3.1 11355 169

CRSS028N10N Prodcution SGT TO-263 Single N NO 100 3 207 227 2.3 2.8 11355 169

CRSS035N10N Prodcution SGT TO-263 Single N NO 100 3 190 227 2.8 3.5 9538 139

CRSS037N10N Prodcution SGT TO-263 Single N NO 100 3 183 227 3 3.7 6920 117

CRSS042N10N Prodcution SGT TO-263 Single N NO 100 3 172 227 3.4 4.2 6772 90

CRSS050N10N New SGT TO-263 Single N NO 100 3 151 227 4.5 5.4 5532 81

CRSS057N10N Prodcution SGT TO-263 Single N NO 100 3 149 227 5 5.7 4429 68.5

CRST030N10N Prodcution SGT TO-220 Single N NO 100 3 207 227 2.5 3 11355 169

CRST037N10N Prodcution SGT TO-220 Single N NO 100 3 190 227 3 3.7 9538 139

CRST040N10N Prodcution SGT TO-220 Single N NO 100 3 183 227 3.3 4 6920 117

CRST045N10N Prodcution SGT TO-220 Single N NO 100 3 172 227 3.6 4.5 6772 90

CRST053N10N Prodcution SGT TO-220 Single N NO 100 3 151 227 4.7 5.7 5532 81

CRST060N10N Prodcution SGT TO-220 Single N NO 100 3 149 227 5.3 6 4429 68.5

CRTD260N10N Prodcution Trench TO-252 Single N NO 100 3 51 112 16 26 1685 141

CRTD360N10L Prodcution Trench TO-252 Single N NO 100 1.7 36 78 30 36 3536 60.3

CRTS055N10N Prodcution Trench TO-263 Single N NO 100 3 188 354 3.9 5.5 7530 175

CRTS067N10N Prodcution Trench TO-263 Single N NO 100 3 155 300 4.9 6.7 5779 135

CRTS088N10N Prodcution Trench TO-263 Single N NO 100 3 135 304 5.9 8.8 4892 106

CRTS260N10N Prodcution Trench TO-263 Single N NO 100 3 49 105 16 25.7 1685 39

CRTD063N04L Prodcution Trench TO-252 Single N NO 40 1.7 88 92 4.5 6.3 5.5 7.5 2246 47

CRTK380N04N Prodcution Trench DFN3X3 Single N NO 40 3 32 63 26 32 492 9

CRTM030N04L Prodcution Trench DFN5*6 Single N NO 40 2 116 61 2.1 2.5 5669 127

CRTM063N04L Prodcution Trench DFN5*6 Single N NO 40 1.8 72 59 4.5 6.3 5.6 7.5 2245 47

CRTS030N04L Prodcution Trench TO-263 Single N NO 40 2 176 175 2.8 3.3 5734 131

CRTT030N04L Prodcution Trench TO-220 Single N NO 40 2 164 160 2.9 3.3 5734 131

CRTT063N04L Prodcution Trench TO-220 Single N NO 40 1.8 83 88 5.2 6.3 6.3 7.5 3060 44

CRTT037N04N New Trench TO-220 Single N No 40 ±25 3 154 141 2.7 3.7 6007 94

CRTS025NE4N Prodcution Trench TO-263 Single N NO 45 3 329 461 1.8 2.5 7545 186

CRTS026NE4N Prodcution Trench TO-263 Single N NO 45 3 167 138 2 2.6 14863 156

CRTT025NE4N Prodcution Trench TO-220 Single N NO 45 3 350 528 2 2.5 7545 186

CRTT026NE4N Prodcution Trench TO-220 Single N NO 45 3 171 123 2.2 2.6 6012 150

CRTD105N06L Prodcution Trench TO-252 Single N NO 60 1.8 64 87 8.5 10.5 10.5 12.5 1940 46

CRTM105N06L Prodcution Trench DFN5*6 Single N NO 60 1.8 56 61 8 10.5 10 12.5 1902 46

CRTS029N06N Prodcution Trench TO-263 Single N NO 60 3 296 370 1.9 2.9 7450 176

CRTS032N06N Prodcution Trench TO-263 Single N NO 60 3 237 310 2.4 3.2 5714 139

CRTS045N06N Prodcution Trench TO-263 Single N NO 60 3 187 256 3.3 4.5 4531 110

CRTT029N06N Prodcution Trench TO-220 Single N NO 60 3 282 418 2.3 2.9 7957 184

CRTT032N06N Prodcution Trench TO-220 Single N NO 60 3 247 356 2.6 3.2 5714 139

CRTT045N06N Prodcution Trench TO-220 Single N NO 60 3 198 287 3.3 4.5 4531 110

CRTT056N06N Prodcution Trench TO-220 Single N NO 60 3 110 137 4.2 5.6 3135 77

CRSE036N06L2 SGT G2 SOP-8 Single N 60 1.7 22 - 4 3430 57.5

CRSM034N06L2 SGT G2 DFN5*6 Single N 60 1.7 80 - 3.6 3224 54.2

CRSE095N06L2 SGT G2 SOP-8 Single N 60 1.7 12 - 11.1 1062 18

CRSM092N06L2 SGT G2 DFN5*6 Single N 60 1.7 60 - 11.2 1038 18.3

CRST100N06L2 SGT G2 TO-220 Single N 60 1.7 80 - 11.5 1038 17.7

CRSD100N06L2 SGT G2 TO-252 Single N 60 1.7 60 - 11.1 1038 18.3

CRSM060N06L2 SGT G2 DFN5*6 Single N 60 1.7 60 - 7.3 1666 34

CRTE120N06L Trench SOP-8 Single N 60 1.8 15 - 10.2 1962 46

CRTH105N06L Trench TO-251 Single N 60 1.8 63 - 10.5 1940 46

CRTD077NE6N Prodcution Trench TO-252 Single N NO 65 3 88 96 6.1 7.7 3117 106

CRTD084NE6N Prodcution Trench TO-252 Single N NO 65 3 85 98 7.1 8.4 5101 77

CRTM084NE6N Prodcution Trench DFN5*6 Single N NO 65 3 59 63 6.8 8.4 3165 74

CRTS077NE6N Prodcution Trench TO-263 Single N NO 68 3 93 139 6.1 7.7 4496 101

CRTS084NE6N Prodcution Trench TO-263 Single N NO 68 3 80 104 6.8 8.4 3091 72

CRTT077NE6N Prodcution Trench TO-220 Single N NO 68 3 86 135 6.3 7.7 4496 101

CRTT084NE6N Prodcution Trench TO-220 Single N NO 68 3 89 135 7.1 8.4 3091 72

CRST048N07N RISK RUN SGT TO-220 Single N No 70 20 3.0 120 147 3.8 4.7 3994.6 61

CRST045N07N RISK RUN SGT TO-263 Single N No 70 20 3.0 120 147 3.5 4.3 3994.6 61

CRST052N07N RISK RUN SGT TO-220 Single N NO 70 20 3 120 142 4.3 5.2 3747 58

CRSS049N07N Prodcution SGT TO-263 Single N NO 70 20 3 120 142 4.1 4.9 3747 58

CRST055N07N Prodcution SGT TO-220 Single N NO 70 20 3 120 136 4.6 5.5 3400 53.4

CRSS053N07N Prodcution SGT TO-263 Single N NO 70 20 3 120 136 4.4 5.3 3400 53.4

CRST059N07N RISK RUN SGT TO-220 Single N NO 70 20 3 110 119 4.9 5.9 3026 47.2

CRSS056N07N Prodcution SGT TO-263 Single N NO 70 20 3 110 119 4.7 5.6 3026 47.2

CRST065N07N Prodcution SGT TO-220 Single N NO 70 20 3 97 107 5.4 6.5 2662 40.9

CRSS062N07N Prodcution SGT TO-263 Single N NO 70 20 3 97 107 5.2 6.2 2662 40.9

CRST070N07N Production SGT TO-220 Single N NO 70 20 3 92 101 5.8 7.0 2425 37.8

CRSS067N07N RISK RUN SGT TO-263 Single N NO 70 20 3 92 101 5.5 6.7 2425 37.8

CRTD084N08N Prodcution Trench TO-252 Single N NO 80 3 88 117 6.2 8.4 6533 119

CRTS039N08N Prodcution Trench TO-263 Single N NO 80 3 236 370 2.8 3.9 7150 172

CRTS048N08N Prodcution Trench TO-263 Single N NO 80 3 180 267 3.3 4.8 5666 137

CRTS084N08N Prodcution Trench TO-263 Single N NO 80 3 88 117 5.8 8.4 6533 119

CRTT039N08N Prodcution Trench TO-220 Single N NO 80 3 244 418 3 3.9 7150 172

CRTT048N08N Prodcution Trench TO-220 Single N NO 80 3 200 343 3.6 4.8 5666 137

CRTT084N08N Prodcution Trench TO-220 Single N NO 80 3 88 117 5.8 8.4 6533 119

CRSM053N08N Prodcution SGT DFN5*6 Single N NO 85 3 90 79 4.7 5.6 3086 55

CRSM062N08N Prodcution SGT DFN5*6 Single N NO 85 3 86 79.1 5.2 6.2 2990 55.5

CRSS023N08N Prodcution SGT TO-263 Single N NO 85 3 240 227 1.8 2.2 12191 217

CRSS031N08N Prodcution SGT TO-263 Single N NO 85 3 208 227 2.3 2.8 8930 130

CRSS038N08N Prodcution SGT TO-263 Single N NO 85 3 172 208 3.2 3.8 6050 74

CRSS046N08N Prodcution SGT TO-263 Single N NO 85 3 150 189 3.8 4.6 4027 64

CRSS052N08N Prodcution SGT TO-263 Single N NO 85 3 135 174 4.3 5.2 3086 55

CRSS063N08N Prodcution SGT TO-263 Single N NO 85 3 121 164 5.4 6.3 2860 47

CRST025N08N Prodcution SGT TO-220 Single N NO 85 3 240 227 2 2.4 12191 217

CRST033N08N Prodcution SGT TO-220 Single N NO 85 3 186 227 2.8 3.4 8930 130

CRST041N08N Prodcution SGT TO-220 Single N NO 85 3 172 208 3.4 4.1 6050 74

CRST049N08N Prodcution SGT TO-220 Single N NO 85 3 150 189 4.1 4.9 4027 64

CRST055N08N Prodcution SGT TO-220 Single N NO 85 3 135 174 4.6 5.5 3086 55

CRST065N08N Prodcution SGT TO-220 Single N NO 85 3 121 164 5.6 6.5 2860 47

CRSQ040N10N RISK RUN SGT TO-247 Single N NO 100 20 3 180 3.3 7505 127

CRSG026N10N RISK RUN SGT TO-263-6L Single N NO 100 20 3 212 227 2.3 2.8 11355 169

CRSM062N10N Prodcution SGT DFN5*6 Single N NO 100 3 79 79 5.7 6.8 4135 65

CRSQ027N10N Prodcution SGT TO-247 Single N NO 100 3 273 454 2.6 3.1 11355 169

CRSS028N10N Prodcution SGT TO-263 Single N NO 100 3 207 227 2.3 2.8 11355 169

CRSS035N10N Prodcution SGT TO-263 Single N NO 100 3 190 227 2.8 3.5 9538 139

CRSS037N10N Prodcution SGT TO-263 Single N NO 100 3 183 227 3 3.7 6920 117

CRSS042N10N Prodcution SGT TO-263 Single N NO 100 3 172 227 3.4 4.2 6772 90

CRSS050N10N New SGT TO-263 Single N NO 100 3 151 227 4.5 5.4 5532 81

CRSS057N10N Prodcution SGT TO-263 Single N NO 100 3 149 227 5 5.7 4429 68.5

CRST030N10N Prodcution SGT TO-220 Single N NO 100 3 207 227 2.5 3 11355 169

CRST037N10N Prodcution SGT TO-220 Single N NO 100 3 190 227 3 3.7 9538 139

CRST040N10N Prodcution SGT TO-220 Single N NO 100 3 183 227 3.3 4 6920 117

CRST045N10N Prodcution SGT TO-220 Single N NO 100 3 172 227 3.6 4.5 6772 90

CRST053N10N Prodcution SGT TO-220 Single N NO 100 3 151 227 4.7 5.7 5532 81

CRST060N10N Prodcution SGT TO-220 Single N NO 100 3 149 227 5.3 6 4429 68.5

CRTD260N10N Prodcution Trench TO-252 Single N NO 100 3 51 112 16 26 1685 141

CRTD360N10L Prodcution Trench TO-252 Single N NO 100 1.7 36 78 30 36 3536 60.3

CRTS055N10N Prodcution Trench TO-263 Single N NO 100 3 188 354 3.9 5.5 7530 175

CRTS067N10N Prodcution Trench TO-263 Single N NO 100 3 155 300 4.9 6.7 5779 135

CRTS088N10N Prodcution Trench TO-263 Single N NO 100 3 135 304 5.9 8.8 4892 106

CRTS260N10N Prodcution Trench TO-263 Single N NO 100 3 49 105 16 25.7 1685 39

CRTT055N10N Prodcution Trench TO-220 Single N NO 100 3 188 354 4.1 5.5 7530 175

CRTT067N10N Prodcution Trench TO-220 Single N NO 100 3 158 321 5.2 6.7 5779 135

CRTT088N10N Prodcution Trench TO-220 Single N NO 100 3 97 200 7.2 8.8 8260 106

CRTT260N10N Prodcution Trench TO-220 Single N NO 100 3 46 92 16.3 26 1685 39

CRSE100N10L2 SGT G2 SOP-8 Single N 100 1.8 13 - 8.6 3972 43

CRST074N10L2 SGT G2 TO-220 Single N 100 1.8 80 - 8.3 2626 44.5

CRSM080N10L2 SGT G2 DFN5*6 Single N 100 1.8 73 - 8..0 2626 44.5

CRSD082N10L2 SGT G2 TO-252 Single N 100 1.8 78 - 9 2626 44.5

CRSE120N10L2 SGT G2 SOP-8 Single N 100 1.8 11 - 14 1618 28.2

CRSD130N10L2 SGT G2 TO-252 Single N 100 1.8 65 - 14.3

CRTT055N10N Prodcution Trench TO-220 Single N NO 100 3 188 354 4.1 5.5 7530 175

CRTT067N10N Prodcution Trench TO-220 Single N NO 100 3 158 321 5.2 6.7 5779 135

CRTT088N10N Prodcution Trench TO-220 Single N NO 100 3 97 200 7.2 8.8 8260 106

CRTT260N10N Prodcution Trench TO-220 Single N NO 100 3 46 92 16.3 26 1685 39

CRSE100N10L2 SGT G2 SOP-8 Single N 100 1.8 13 - 8.6 3972 43

CRST074N10L2 SGT G2 TO-220 Single N 100 1.8 80 - 8.3 2626 44.5

CRSM080N10L2 SGT G2 DFN5*6 Single N 100 1.8 73 - 8..0 2626 44.5

CRSD082N10L2 SGT G2 TO-252 Single N 100 1.8 78 - 9 2626 44.5

CRSE120N10L2 SGT G2 SOP-8 Single N 100 1.8 11 - 14 1618 28.2

CRSD130N10L2 SGT G2 TO-252 Single N 100 1.8 65 - 14.3

深圳市晨豪科技有限公司

  • 联系人:

    罗先生/严小姐/叶先生/邹先生

  • QQ:

  • 二维码:
  • 微信:

    87680558

  • 手机:

    13923798387

  • 电话:

    0755-82732291 /0755-85274662

  • 地址:

    深圳市福田区中航路新亚洲电子商城一期2A103