您好,欢迎来到深圳市晨豪科技有限公司

IP5306 2.1A充电2.4A放电高集成度移动电源 SOC.

发布时间2023-7-19 9:14:00关键词:IP5306
摘要

IP5306 2.1A充电2.4A放电高集成度移动电源 SOC.

IP5306

IP5306 2.1A充电2.4A放电高集成度移动电源 SOC.

1 特性

Ÿ 同步开关充放电

² 2.4A 同步升压转换,2.1A 同步开关充电

² 升压效率高达 92%_² 充电效率高达 91%_² 内置电源路径管理,支持边充边放

Ÿ 充电

² 自适应充电电流调节,自适应适配器

² 支持 4.20/4.30/4.35/4.40V 电池

Ÿ 电量显示

² 支持 4,3,2,1 颗 LED 电量显示

Ÿ 功能丰富

² 按键开机

² 内置照明灯驱动

² 自动检测手机插入和拔出

Ÿ 低功耗

² 智能识别负载,自动进待机

² 待机功耗小于 100 µA

Ÿ BOM 极简

² 功率 MOS 内置,单电感实现充放电

Ÿ 多重保护、高可靠性

² 输出过流、过压、短路保护

² 输入过压、过充、过放、过流放电保护

² 整机过温保护

² ESD 4KV,瞬间耐压 12V

2 应用

Ÿ 移动电源/充电宝

Ÿ 手机、平板电脑等便携式设备

3 简介

IP5306 是一款集成升压转换器、锂电池充电管

理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为移动

电源提供完整的电源解决方案。

IP5306 的高集成度与丰富功能,使其在应用时

仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,

降低 BOM 成本。

IP5306 只需一个电感实现降压与升压功能。可

以支持低成本电感和电容。

IP5306 的同步升压系统提供最大 2.4A 输出电

流,转换效率高至 92%。空载时,自动进入休眠状

态,静态电流降至 100uA。

IP5306 采用开关充电技术,提供最大 2.1A 电

流,充电效率高至 91%。内置 IC 温度和输入电压

智能调节充电电流。

IP5306 支持 1、2、3、4 颗 LED 电量显示。

IP5306 采用 ESOP8 封装。

IP5306 电芯定制型号

订单型号 电芯类型

IP5306 4.20V

IP5306_4.30V 4.30V

IP5306_4.35V 4.35V

IP5306_4.40V 4.40V

精密运算放大器

产品型号

运放

通道

数量

失调电压(Max@25℃)(μV)

失调电压

温漂

(μV/°C)

输入偏置

电流

(pA)

输入噪声

电压

(μVpp)

轨至轨

输入/输出

电源电压

(Min)

电源电压

(Max)

增益带宽积

(Typ)

(MHz)

压摆率

典型值

(V/μs)

单路运放

静态电流

(Typ)

(μA) 特殊性能

输入噪声

电压密度

(@1kHz)(nV/√Hz) 开环电压增益

(Typ)

(dB)

共模抑制比

(Typ)

(dB)

工作温度

范围

(℃)

封装类型

CBM8601 1 80 2 1 -- In,Out 2.7 5.5 8.5 5 500 -- 33 100 85 -40°C +125°C WLCSP-5/SOT23-5

CBM8602 2 80 2 1 -- In,Out 2.7 5.5 8.5 5 500 -- 33 100 85 -40°C +125°C WLCSP-8/SOP-8/ MSOP-8

CBM8605 1 65 1.5 1 3.5 In,Out 2.7 5.5 8.7 4.5 1000 -- 12 120 100 -40°C +125°C WLCSP-5/SOT23-5

CBM8606 2 65 1.5 1 3.5 In,Out 2.7 5.5 8.7 4.5 1000 -- 12 120 100 -40°C +125°C WLCSP-8/SOP-8/ MSOP-8

CBM8608 4 65 1.5 1 3.5 In,Out 2.7 5.5 8.7 4.5 1000 -- 12 120 100 -40°C +125°C SOP-14/TSSOP-14

CBM8628 1 5 0.002 1 0.5 In,Out 2.7 5.5 3.7 1 800 -- 22 140 140 -40°C +125°C WLCSP-5/SOT23-5

CBM8629 2 5 0.002 1 0.5 In,Out 2.7 5.5 3.7 1 800 -- 22 140 140 -40°C +125°C SOP-8/ MSOP-8

CBM27G 1 10 100 15 1 -- 8 36 5 1.7 -- -- 0.09 115 130 -40°C +125°C SOP-8

CBM27A 1 10 26 15 1 -- 8 36 5 1.7 -- -- 0.09 115 130 -40°C +125°C SOP-8

CBM8339 4 2 0.05 20 1.1 In, Out 1.8 5.5 0.35 0.2 20 EMI Hardened 70 145 112 -40°C +125°C SOP-14/TSSOP-14

CBM8336 2 2 0.05 20 1.1 In, Out 1.8 5.5 0.35 0.2 20 EMI Hardened 70 145 112 -40°C +125°C SOP-8/MSOP-8

CBM8333 1 2 0.05 20 1.1 In, Out 1.8 5.5 0.35 0.2 20 EMI Hardened 70 145 112 -40°C + 125°C SOT23-5/SC70-5/SOP-8

CBM8564 4 5 0.005 50 0.6 In,Out 2.9 5.5 11 7.5 1250 EMI Hardened 33 130 130 -40°C + 125°C SOP-14/ TSSOP-14

CBM8562 2 5 0.005 50 0.6 In,Out 2.9 5.5 11 7.5 1250 EMI Hardened 33 130 130 -40°C + 125°C SOP-8/ MSOP-8

CBM8561 1 5 0.005 50 0.6 In,Out 2.9 5.5 11 7.5 1250 EMI Hardened 33 130 130 -40°C + 125°C SOT23-5/ SOP-8/ MSOP-8

CBM8514 4 40 0.005 50 1.6 In,Out 2.3 5.5 0.35 0.17 60 EMI Hardened 70 130 130 -40°C + 125°C SOP-14/ TSSOP-14

CBM8512 2 40 0.005 50 1.6 In,Out 2.3 5.5 0.35 0.17 60 EMI Hardened 70 130 130 -40°C + 125°C SOP-8 /MSOP-8

CBM8511 1 40 0.005 50 1.6 In,Out 2.3 5.5 0.35 0.17 60 EMI Hardened 70 130 130 -40°C + 125°C SOT23-5/ SOP-8/ MSOP-8

CBM8524 4 5 0.005 10 3.2 In,Out 2.3 5.5 0.35 0.17 60 EMI Hardened 140 130 130 -40°C + 125°C SOP-14/ TSSOP-14

CBM8522 2 5 0.005 10 3.2 In,Out 2.3 5.5 0.35 0.17 60 EMI Hardened 140 130 130 -40°C + 125°C SOP-8/ MSOP-8

CBM8521 1 5 0.005 10 3.2 In,Out 2.3 5.5 0.35 0.17 60 EMI Hardened 140 130 130 -40°C + 125°C SOP-8/ MSOP-8

CBM8539 2 5 0.005 50 1.3 In,Out 2.5 5.5 1.6 0.7 180 EMI Hardened 60 130 130 -40°C + 125°C SOP-8/ MSOP-8

CBM8538 1 5 0.005 50 1.3 In,Out 2.5 5.5 1.6 0.7 180 EMI Hardened 60 130 130 -40°C + 125°C SOT23-5/SOP-8/ MSOP-8

CBM8534 4 5 0.005 50 0.9 In,Out 2.5 5.5 2.5 1.65 340 EMI Hardened 45 130 130 -40°C + 125°C SOP-14/TSSOP-14

CBM8532 2 5 0.005 50 0.9 In,Out 2.5 5.5 2.5 1.65 340 EMI Hardened 45 130 130 -40°C + 125°C SOP-8/MSOP-8

CBM8531 1 5 0.005 50 0.9 In,Out 2.5 5.5 2.5 1.65 340 EMI Hardened 45 130 130 -40°C + 125°C SOP-8/MSOP-8/SOT23-5

CBM8559 4 50 0.03 50 0.93 In,Out 2.7 5.5 4.3 2.5 650 EMI Hardened 35 130 130 -40°C + 125°C SOP-14/TSSOP-14

CBM8558 2 50 0.03 50 0.93 In,Out 2.7 5.5 4.3 2.5 650 EMI Hardened 35 130 130 -40°C + 125°C SOP-8/MSOP-8

CBM8557 1 50 0.03 50 0.93 In,Out 2.7 5.5 4.3 2.5 650 EMI Hardened 35 130 130 -40°C + 125°C SOT23-5/SOP-8/MSOP-8

CBM8554 4 5 0.005 50 0.75 In,Out 2.7 5.5 1.8 2.7 640 EMI Hardened 35 130 130 -40°C + 125°C SOP-14/TSSOP-14

CBM8552 2 5 0.005 50 0.75 In,Out 2.7 5.5 1.8 2.7 640 EMI Hardened 35 130 130 -40°C + 125°C SOP-8/MSOP-8

CBM8551 1 5 0.005 50 0.75 In,Out 2.7 5.5 1.8 2.7 640 EMI Hardened 35 130 130 -40°C + 125°C SOP-8/MSOP-8

CBM8656 2 50 0.4 1 2.7 In,Out 2.7 5.5 28 11 -- EMI Hardened 4 105 105 -40°C + 125°C SOP-8/ MSOP-8

CBM8655 1 50 0.4 1 2.7 In,Out 2.7 5.5 28 11 -- EMI Hardened 4 105 105 -40°C + 125°C SOP-8/MSOP-8

深圳市晨豪科技有限公司

  • 联系人:

    罗先生/严小姐/叶先生/邹先生

  • QQ:

  • 二维码:
  • 微信:

    87680558

  • 手机:

    13923798387

  • 电话:

    0755-82732291 /0755-85274662

  • 地址:

    深圳市福田区中航路新亚洲电子商城一期2A103